PA-R-135-4 伺服驱动器
技术参数 | |||
性能数据: | |||
工作电压: | 6VDC | 12VDC | 24VDC |
电压范围: | 6 -8VDC | 8 -16VDC | 18 -32VDC |
待机电流: | 20mA | ||
峰值电流-短时间: | 1300mA | 700mA | 330mA |
失速电流-持续*: | 680mA | 300mA | 170mA |
额定扭矩的速度: | 225°/sec | 175°/sec | 175°/sec |
空载速度: | 425°/sec | 410°/sec | 410°/sec |
失速扭矩*²: | > 60Ncm (> 84 oz-in) | ||
额定扭矩*³: | 30Ncm (42 oz-in) | ||
齿轮侧隙: | < 0,5° | ||
角行程: | ± 45° (-5%) | ||
PA-SC锁定动量: | 80Ncm (113 oz-in.) +20% | ||
最小可检测信号: | max 0,25μsec. (可调) | ||
重量: | 65g (2,3 oz) | ||
输入信号: | |||
PWM signal, TTL level (standard) | |||
PWM signal, differential (RS485 transceiver) (optional) | |||
or RS485 data protocol (optional) | |||
位置反馈: | |||
analog, differential: 0-5V | |||
环境参数: | |||
工作温度: -40°C -+60°C (-40°F -+140°F) | |||
up to +100°C (+212°F) on special request | |||
储存温度范围: -40°C -+70°C (-40°F -+158°F) | |||
环境规格: | |||
震动测试: IEC 68-2-6 / EN 60068-2-6 | |||
冲击测试: IEC 68-2-32 | |||
防护等级: IP67 | |||
* 过载保护电路限制 | |||
*² 由滑差离合器限制 | |||
*³ 根据Pegasus Actuators GmbH规范 | |||
(请询问测试规范) |
技术参数 |
主要部件 - 外壳: |
IP67防水、防尘与固体垂直4点固定保护。 |
水平3点固定。 |
材料:数控加工铝,珠喷砂和阳极氧化。 |
主要部件-齿轮传动: |
淬火钢,直齿轮类型。 |
PA-SC 过载保护输出轴。 |
主要部件 – 马达: |
钕磁直流电机,双滚珠轴承座圈。 |
主要元件-放大器: |
数字定位控制器。 |
主要元件-传感器: |
PA-ME 磁角度传感器作为标准。 |
机械: 360° (无止点) 。 |
电动(标准): ± 45° |
主要部件-连接器: |
-30厘米的尾纤,没有接头。 |
长度和连接器可由客户指定。 |
-Gienair SuperFly 系列881 - 7针连接器。 |
文件下载:PA-R-135-4伺服驱动器.pdf